Vlerësimet vazhdojnë në EA Sports FC 27 dhe këtë herë fokusi është te profesionistët anglezë nga Premier League. Këtë vit, PL po nënvizon edhe një herë reputacionin e saj si liga më e mirë në botë me profesionistët më të vlerësuar dhe një përqendrim të madh lojtarësh të klasit të lartë – veçanërisht superyjet si Erling Haaland, Rodri, Gabriel, Bruno Fernandes dhe Donnarumma. Por nuk ka vetëm fitues, por disa profesionistë kanë humbur edhe disa pikë. Më poshtë do t’ju prezantojmë me 27 lojtarët më të mirë në Premier League me vlerësimet e tyre dhe do t’ju tregojmë se cilët profesionistë janë përmirësuar këtë sezon dhe kush është dashur të humbasë pikë.
Më shumë vlerësime të FC 27:
Këto janë vlerësimet e 27 lojtarëve më të mirë në Premier League
Në fillim të sezonit të ri, Erling Haaland është në krye me vlerësimin e tij të pamposhtur 91, i ndjekur nga tre 89-të Bruno Fernandes, Gabriel dhe Gianluigi Donnarumma. Bruno Fernandes fitoi dy pikë, Gabriel fitoi një pikë dhe Donnarumma ruajti vlerën e tij. Rayan Cherki dhe Antoine Semenyo morën përmirësimin më të madh dhe, falë +5 pikëve secili, tani kanë nisur fluturimin me 86 OVR dhe 85 OVR respektivisht. Gjërat shkuan mirë edhe për Dominik Szoboszlai, i cili mori tre pikë dhe tani ka një vlerësim prej 86. Alexander Isak dhe Enzo Fernández ishin gjithashtu në gjendje të bënin fitime të konsiderueshme me plus dy pikë secili.
Nga ana tjetër, disa lojtarë të mëdhenj duhej të dorëzoheshin: Florian Wirtz u godit më fort, duke rënë me tre pikë në 86 GES. Lojtarët e klasit të lartë si Virgil van Dijk, Alisson, Bukayo Saka, Martin Ødegaard dhe Cole Palmer humbën gjithashtu nga dy pikë secili. Në tabelën e mëposhtme ju tregojmë 27 lojtarët më të mirë dhe vlerësimet e letrave të tyre në fillim. Në renditjen e përgjithshme, ne ju kemi dhënë në kllapa se si kanë ndryshuar vlerësimet tuaja në krahasim me sezonin e kaluar.
| # | lojtar | Vlerësimi | pozicion | Shoqata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 91 (+1) | ST | Manchester City |
| 2 | Bruno Fernandes | 89 (+2) | ZOM | Manchester United |
| 3 | Gabrieli | 89 (+1) | IV | Arsenal FC |
| 4 | Gianluigi Donnarumma | 89 (=) | TH | Manchester City |
| 5 | William Saliba | 88 (+1) | IV | Arsenal FC |
| 6 | David Raya | 88 (+1) | TH | Arsenal FC |
| 7 | Declan Rice | 88 (+1) | ZDM | Arsenal FC |
| 8 | Virgil van Dijk | 88 (-2) | IV | Liverpool FC |
| 9 | Alisson | 87 (-2) | TH | Liverpool FC |
| 10 | Ruben Dias | 87 (+1) | IV | Manchester City |
| 11 | Bukayo Saka | 87 (-2) | RF | Arsenal FC |
| 12 | Dominik Szoboszlai | 86 (+3) | ZOM | Liverpool FC |
| 13 | Aleksandër Isaku | 86 (+2) | ST | Liverpool FC |
| 14 | Martin Odegaard | 86 (-2) | ZM | Arsenal FC |
| 15 | Bruno Guimaraes | 86 (=) | ZM | Arsenal FC |
| 16 | Viktor Gyökeres | 86 (-1) | ST | Arsenal FC |
| 17 | Florian Wirtz | 86 (-3) | ZOM | Liverpool FC |
| 18 | Enzo Fernandez | 86 (+2) | ZM | Chelsea FC |
| 19 | Rayan Çerki | 86 (+5) | RF | Manchester City |
| 20 | Moises Caicedo | 86 (+1) | ZDM | Chelsea FC |
| 21 | Granit Xhaka | 85 (=) | ZDM | Sunderland A.F.C |
| 22 | Sandro Tonali | 85 (-1) | ZDM | Tottenham Hotspur |
| 23 | Youri Tielemans | 85 (=) | ZM | Manchester United |
| 24 | Antoine Semenyo | 85 (+5) | RF | Manchester City |
| 25 | Jordan Pickford | 85 (+1) | TH | Everton FC |
| 26 | Cole Palmer | 85 (-2) | ZOM | Arsenal FC |
| 27 | Emiliano Martinez | 85 (=) | TH | Aston Villa |
Këta janë 27 lojtarët më të mirë në Premier League dhe vlerësimet e tyre.