RB Leipzig në Bundesligë: Tabela dhe Ndeshjet e Ardhshme
RB Leipzig ka zhvilluar 15 ndeshje deri tani në sezonin 2025/2026, me një total prej 29 pikësh. Skuadra aktualisht renditet e katërta në tabelën e Bundesligës.
Rezultatet e Fundit të RB Leipzig
Në pesë ndeshjet e fundit, RB Leipzig ka regjistruar 2 fitore (të dyja në shtëpi), 2 humbje dhe 1 barazim.
| Data | Shtëpi | I ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
| 12.12.2025 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 3:1 |
| 12.06.2025 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 6:0 |
| 28.11.2025 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 0:0 |
| 23.11.2025 | RB Leipzig | SV Werder Bremen | 2:0 |
Ndeshjet e Ardhshme
Reprezentuesit e Leipzig do të përballen me FC St. Pauli, e cila renditet e 16-ta në tabelë. Ndeshja do të zhvillohet të shtunën, më 10 janar 2026, në orën 15:30. Pas kësaj, skuadra do të luajë përballë SC Freiburg, FC Bayern Munich, 1. FC Heidenheim dhe FSV Mainz 05.
| Data | Shtëpi | I ftuar |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | FC St. Pauli | RB Leipzig |
| 14.01.2026 | RB Leipzig | SC Freiburg |
| 17.01.2026 | RB Leipzig | FC Bayern Munich |
| 24.01.2026 | 1. FC Heidenheim | RB Leipzig |
| 31.01.2026 | RB Leipzig | FSV Mainz 05 |
Statistikat e Sezonit 2025/2026
RB Leipzig ka arritur disa rezultate mbresëlënëse këtë sezon:
| Statistika | Poziocion |
|---|---|
| Fitorja më e madhe në shtëpi | 6:0 (RB Leipzig – Eintracht Frankfurt) |
| Fitorja më e madhe jashtë fushe | 0:6 (FC Augsburg – RB Leipzig) |
| Ndeshje të luajtura në zero | 7 |
| Lojëra me rezultate më të larta | 6:0 (RB Leipzig – Eintracht Frankfurt), 0:6 (FC Augsburg – RB Leipzig), 6:0 (FC Bayern Munich – RB Leipzig) |
Tabela Aktuale e Bundesligës 2025/2026
| Vendi | Ekipi | Lojëra | Fitoj | Barazime | Humbje | Gola | Ndryshim | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 55:11 | 44 | 41 |
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 29:15 | 14 | 33 |
| 3 | Bayer 04 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:19 | 11 | 29 |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 27 |
Për më shumë informacion mbi ndeshjet dhe zhvillimet e klubit, vizitoni këtë lidhje.
