RB Leipzig: Të dhënat dhe Ndeshjet e Sezonit 2025/2026
Leipzig në Renditje Të Fortë
Në sezonin aktual 2025/2026, RB Leipzig ka zhvilluar 24 ndeshje dhe ka grumbulluar 44 pikë, duke u pozicionuar në vendin e 5-të të tabelës së Bundesligës.
Rezultatet e Ndeshjeve të Fundit
RB Leipzig ka regjistruar një fitore, një humbje dhe tre barazime në pesë ndeshjet e fundit. Ndër to, 0 fitore në shtëpi dhe 1 fitore jashtë.
Tabela e Rezultateve
| Data | Shtëpi | I ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 2:2 |
| 15.02.2026 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2:2 |
| 02.08.2026 | 1. FC Këln | RB Leipzig | 1:2 |
| 31.01.2026 | RB Leipzig | FSV Mainz 05 | 1:2 |
| 27.01.2026 | FC St Pauli | RB Leipzig | 1:1 |
Ndeshjet e Ardhshme për RB Leipzig
RB Leipzig do të përballet me FC Augsburg, që aktualisht ndodhet në vendin e 9-të në tabelën e Bundesligës, në ndeshjen e radhës, e cila do të zhvillohet më 7 mars 2026.
Kalendari i Ndeshjeve
| Data | Shtëpi | I ftuar |
|---|---|---|
| 7 mars 2026, ora 15:30 | RB Leipzig | FC Augsburg |
| 15 mars 2026, ora 19:30 | VfB Stuttgart | RB Leipzig |
| 20 mars 2026, ora 20:30 | RB Leipzig | TSG 1899 Hoffenheim |
| 4 prill 2026, ora 15:30 | SV Werder Bremen | RB Leipzig |
| 11 prill 2026, ora 15:30 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach |
Statistika dhe Momente Kryesore të Sezonit
RB Leipzig ka arritur disa rezultate të spikatura në këtë sezon:
| Statistika | Vlera |
|---|---|
| Fitorja më e madhe në shtëpi | 6:0 (RB Leipzig – Eintracht Frankfurt) |
| Fitorja më e madhe jashtë | 0:6 (FC Augsburg – RB Leipzig) |
| Luaj në zero | 9 |
| Lojëra me rezultate më të larta | 1:5 (RB Leipzig – FC Bayern Munich), 6:0 (RB Leipzig – Eintracht Frankfurt) |
RB Leipzig në Tabelën e Bundesligës
Leipzig ndodhet në pozita të mira në renditjen e Bundesligës:
| Vendi | Ekipi | Lojëra | S | U | N | Golat | Ndryshim | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 20 | 3 | 1 | 88:23 | 65 | 63 |
| 2 | Borussia Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51:25 | 26 | 52 |
| 3 | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49:31 | 18 | 46 |
| 4 | VfB Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:32 | 16 | 46 |
| 5 | RB Leipzig | 24 | 13 | 5 | 6 | 46:33 | 13 | 44 |
RB Leipzig e mirëpriti sezonin me ambicie dhe tani po përgatitet për ndeshjet e ardhshme me shpresën për t’u ngjitur më lart në renditje.
Për më shumë informacion dhe lajme të tjera rreth RB Leipzig, vizitoni faqen zyrtare të klubit.