FC Bayern Mynih dominuese në Bundesligë
Në sezonin e tani 2025/2026, FC Bayern Mynih ka zhvilluar 23 ndeshje dhe ka grumbulluar 60 pikë, duke u renditur në vendin e parë në tabelën e Bundesligës.
Rezultatet e fundit
Skuadra mostrar lëvizje të forta, me një rekord të pesë ndeshjeve të fundit që përfshin 3 fitore (2 në shtëpi, 1 jashtë), 1 humbje dhe 1 barazim. Më poshtë janë rezultatet e këtyre ndeshjeve:
| Data | Shtëpia | I ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | FC Bayern Mynih | Eintracht Frankfurt | 3:2 |
| 14.02.2026 | SV Werder Bremen | FC Bayern Mynih | 0:3 |
| 02.08.2026 | FC Bayern Mynih | TSG 1899 Hoffenheim | 5:1 |
| 31.01.2026 | Hamburger SV | FC Bayern Mynih | 2:2 |
| 24.01.2026 | FC Bayern Mynih | FC Augsburg | 1:2 |
Ndeshjet e radhës
FC Bayern Mynih do të ndeshet për herë të ardhshme me Borussia Dortmund, e cila aktualisht renditet në vendin e dytë. Ndeshja do të zhvillohet të shtunën, më 28 shkurt 2026, në orën 18:30. Pas kësaj ndeshjeje, Munichasit do të luajnë ndaj Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Union Berlin dhe SC Freiburg.
| Data | Shtëpia | I ftuar |
|---|---|---|
| 28 shkurt 2026, ora 18:30 | Borussia Dortmund | FC Bayern Mynih |
| 6 mars 2026, ora 20:30 | FC Bayern Mynih | Borussia Mönchengladbach |
| 14 mars 2026, ora 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern Mynih |
| 21 mars 2026, ora 15:30 | FC Bayern Mynih | 1. FC Union Berlin |
| 4 prill 2026, ora 15:30 | SC Freiburg | FC Bayern Mynih |
Statistika të sezonit
FC Bayern Mynih ka shënuar rezultate të spikatura gjatë sezonit 2025/2026, me fitore të pashembullta:
| Statistika | Vlera |
|---|---|
| Fitorja më e madhe në shtëpi | 8:1 (FC Bayern Mynih – VfL Wolfsburg) |
| Fitorja më e madhe jashtë fushe | 0:5 (VfB Stuttgart – FC Bayern Mynih) |
| Ndeshje të luajtura pa pranuar gol | 9 |
| Ndeshje me rezultatin më të lartë | 8:1 (FC Bayern Mynih – VfL Wolfsburg) |
Tabela aktuale e Bundesligës
FC Bayern Mynih drejton tabelën e Bundesligës me 60 pikë, duke pasur:
| Vendi | Ekipi | Lojëra | Fitore | Barazime | Humbje | Gola | Diferenca | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Mynih | 23 | 19 | 3 | 1 | 85:21 | +64 | 60 |
| 2 | Borussia Dortmund | 23 | 15 | 7 | 1 | 49:22 | +27 | 52 |
| 3 | Hoffenheim | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:30 | +19 | 46 |
| 4 | VfB Stuttgart | 23 | 13 | 4 | 6 | 44:32 | +12 | 43 |
| 5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 5 | 6 | 44:32 | +12 | 41 |
FC Bayern Mynih vazhdon të tregojë performancë të shkëlqyer dhe mbetet i fokusuar për të ruajtur pozitat e saj në krye të tabelës.
Për më shumë informacione mbi klubin dhe ndeshjet e ardhshme, vizitoni FC Bayern Mynih.
