Borussia Dortmund në Formë të Mirë: Statistika dhe Ndeshje të Ardhshme
Pune të Suksesshme në Sezonin 2025/2026
Në sezonin aktual 2025/2026, Borussia Dortmund ka regjistruar 24 ndeshje dhe ka arritur të grumbullojë 52 pikë. Skuadra është aktualisht në vendin e dytë në tabelën e Bundesligës.
Rezultatet e Ndeshjeve të Fundit
Borussia Dortmund ka shfaqur performancë të fortë në pesë ndeshjet e fundit, me një bilanc të përbërë nga 3 fitore, 1 humbje dhe 1 barazim. Nga këto, 2 fitore janë arritur në shtëpi dhe 1 në transfertë.
| Data | Shtëpia | I Ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Borussia Dortmund | FC Bayern Munich | 2:3 |
| 21.02.2026 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 2:2 |
| 13.02.2026 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 4:0 |
| 07.02.2026 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:2 |
| 01.02.2026 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim | 3:2 |
Ndeshjet e Ardhshme
Në përballjen e ardhshme, Borussia Dortmund do të takojë 1. FC Köln, që renditet në vendin e 13-të. Ndeshja do të zhvillohet të shtunën, më 7 mars 2026, duke filluar nga ora 18:30. Pas kësaj, Dortmund do të përballet me FC Augsburg, Hamburger SV, VfB Stuttgart dhe Bayer 04 Leverkusen.
| Data | Shtëpia | I Ftuar |
|---|---|---|
| 07 mars 2026, 18:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund |
| 14 mars 2026, 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg |
| 21 mars 2026, 18:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
| 04 prill 2026, 15:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund |
| 11 prill 2026, 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen |
Statistikat Kryesore të Sezonit
Dortmund ka regjistruar disa momente të përmendura gjatë këtij sezoni:
| Statistikat | Vlera |
|---|---|
| Fitorja më e madhe në shtëpi | 4:0 (Borussia Dortmund – FSV Mainz 05) |
| Fitorja më e madhe jashtë fushe | 0:3 (1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund) |
| Luaj në zero | 11 |
| Lojëra me rezultate më të larta | 3:3 (Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund), 3:3 (Borussia Dortmund – VfB Stuttgart), 3:3 (FC St. Pauli – Borussia Dortmund) |
Tabela e Bundesligës 2025/2026
Momentalisht, Borussia Dortmund renditet e dyta në tabelën e Bundesligës:
| Vendi | Ekipi | Loja | Fitore | Barazime | Humbje | Gola | Ndryshimi | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 20 | 3 | 1 | 88:23 | 65 | 63 |
| 2 | Bor. Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51:25 | 26 | 52 |
| 3 | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49:31 | 18 | 46 |
| 4 | VfB Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:32 | 16 | 46 |
Borussia Dortmund vazhdon të jetë një contender i fortë në garën për titull në Bundesligë, me shpresën se do të përmirësojë performancën në ndeshjet e ardhshme.
për më shumë lajme rreth Bundesligës, vizitoni këtu.