Skuadra e futbollit SC Freiburg ka luajtur 15 ndeshje në sezonin 2025/2026 dhe aktualisht ka grumbulluar 20 pikë, duke u renditur në vendin e 9-të në tabelën e Bundesligës.
Rezultatet e fundit të SC Freiburg
Në pesë ndeshjet e fundit, SC Freiburg ka regjistruar 2 fitore (1 në shtëpi dhe 1 jashtë), 2 humbje dhe 1 barazim.
| Data | Shtëpi | I ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3:4 |
| 14.12.2025 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 06.12.2025 | 1. FC Heidenheim | SC Freiburg | 2:1 |
| 30.11.2025 | SC Freiburg | FSV Mainz 05 | 4:0 |
| 22.11.2025 | FC Bayern Munich | SC Freiburg | 6:2 |
Ndeshjet e ardhshme të SC Freiburg
Në ndeshjen e radhës, SC Freiburg do të përballet me Hamburger SV, i cili aktualisht ndodhet në vendin e 13-të në tabelë. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin e Freiburgut më 10 janar 2026, në orën 15:30. Pas kësaj, skuadra do të ndeshet me RB Leipzig, FC Augsburg, 1. FC Köln dhe VfB Stuttgart.
| Data | Shtëpi | I ftuar |
|---|---|---|
| 10 janar 2026, ora 15:30 | SC Freiburg | Hamburger SV |
| 14 janar 2026, ora 20:30 | RB Leipzig | SC Freiburg |
| 18 janar 2026, ora 17:30 | FC Augsburg | SC Freiburg |
| 25 janar 2026, ora 17:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln |
| 1 shkurt 2026, ora 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg |
Statistika të sezonit aktual
| Statistika | Vlera |
|---|---|
| Fitorja më e madhe në shtëpi | 4:0 (SC Freiburg – FSV Mainz 05) |
| Fitorja më e madhe jashtë fushe | 0:3 (SV Werder Bremen – SC Freiburg) |
| Ndeshje pa pësuar gol | 4 |
| Ndeshja me rezultatin më të lartë | 6:2 (FC Bayern Munich – SC Freiburg) |
SC Freiburg në tabelën e Bundesligës
| Vendi | Ekipi | Loja | S | U | N | Golat | Ndryshimi | Pikët |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SC Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 20 |
SC Freiburg do të jetë në fokus në ndeshjet e ardhshme, me shpresën për të përmirësuar pozitat e tij në tabelë. Më shumë informacion dhe lajme të reja rreth ekipit mund të gjenden në faqen e SC Freiburg.
