1. FC Union Berlin: Performanca në sezonin 2025/2026
Në sezonin aktual 2025/2026, 1. FC Union Berlin ka zhvilluar 15 ndeshje, duke shënuar 21 pikë dhe duke u renditur në vendin e 8-të në tabelën e Bundesligës.
Rezultatet e 5 ndeshjeve të fundit
- FC Union Berlin ka regjistruar tri fitore (një në shtëpi dhe dy jashtë), së bashku me dy humbje në pesë ndeshjet e fundit.
| Data | Shtëpi | I ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 1. FC Këlni | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
| 12.12.2025 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 3:1 |
| 06.12.2025 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 3:1 |
| 29.11.2025 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 1:2 |
| 23.11.2025 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
Ndeshjet e ardhshme
Në ndeshjen e ardhshme, 1. FC Union Berlin do të përballet me FSV Mainz 05 në stadiumin e tij, i cili aktualisht ndodhet në vendin e 18-të në tabelën e Bundesligës, në zonën e rënies. Ndeshja do të zhvillohet më 10 janar 2026 në ora 15:30. Pas kësaj ndeshje, ekipi do të përballet me FC Augsburg, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund dhe TSG 1899 Hoffenheim.
| Data | Shtëpi | I ftuar |
|---|---|---|
| 10 janar 2026, 15:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 |
| 15 janar 2026, 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin |
| 18 janar 2026, 15:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin |
| 24 janar 2026, 18:30 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund |
| 31 janar 2026, 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin |
Statistikat e sezonit aktual
1. FC Union Berlin ka arritur të ketë statistika të ndryshme në këtë sezon:
| Statistika | Vlerat |
|---|---|
| Fitoret më të larta në shtëpi | 3:1 (1. FC Union Berlin – RB Leipzig), 3:1 (1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach) |
| Fitoret më të larta jashtë | 0:1 (1. FC Këlni – 1. FC Union Berlin), 0:1 (FC St. Pauli – 1. FC Union Berlin), 3:4 (Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin) |
| Luaj në zero | 4 |
| Lojë me rezultatin më të lartë | 3:4 (Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin) |
Tabela aktuale e Bundesligës 2025/2026
| Vendi | Ekipi | Lojëra | Fitore | Barazime | Humbje | Gola | Ndryshim | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 55:11 | +44 | 41 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:12 | +14 | 32 |
| 3 | Bayer 04 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:20 | +13 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:19 | +11 | 29 |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | +9 | 27 |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:22 | +3 | 26 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:30 | 0 | 25 |
| 8 | 1. FC Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 21 |
| 9 | SC Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 20 |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:28 | -10 | 17 |
| 11 | 1. FC Këlni | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 16 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 16 |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 4:25 | -9 | 16 |
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 15 |
| 15 | FC Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 5:28 | -11 | 14 |
| 16 | FC St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 12 |
| 17 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:34 | -21 | 11 |
| 18 | Mainz 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:26 | -13 | 8 |
Lajmet më të fundit rreth 1. FC Union Berlin
Për informacionin më të fundit rreth 1. FC Union Berlin, ju lutemi vizitoni faqen e lajmeve.
Ky artikull është përditësuar në përputhje me të dhënat më të fundit sportive.
