1. FC Union Berlin ka përfunduar deri tani sezonin 2025/2026 me 18 pikë, duke zënë vendin e 8-të në tabelën e Bundesligës. Deri tani, ekipi ka luajtur gjithsej 14 ndeshje.
Rezultatet e fundit të 1. FC Union Berlin
Skuadra e 1. FC Union Berlin ka registruar 5 ndeshje të fundit me 2 fitore, 2 humbje dhe 1 barazim. Rezultatet janë si më poshtë:
| Data | Shtëpia | I ftuar | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 3:1 |
| 12/06/2025 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 3:1 |
| 29 nëntor 2025 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 1:2 |
| 23 nëntor 2025 | FC St Pauli | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
| 8 nëntor 2025 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern Munich | 2:2 |
Ndeshjet e ardhshme të 1. FC Union Berlin
Në ndeshjen e ardhshme, 1. FC Union Berlin do të përballet me 1. FC Köln, që aktualisht është në vendin e 10-të. Ndeshja do të zhvillohet më 20 dhjetor 2025, në orën 15:30. Pjesa tjetër e kalendarit përfshin përballje me FSV Mainz 05, FC Augsburg, VfB Stuttgart dhe Borussia Dortmund.
| Data | Shtëpia | I ftuar |
|---|---|---|
| 20 dhjetor 2025, ora 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin |
| 10 janar 2026, ora 15:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 |
| 15 janar 2026, ora 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin |
| 18 janar 2026, ora 15:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin |
| 24 janar 2026, ora 18:30 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund |
Statistikat e sezonit aktual
| Statistikat | Vlerat |
|---|---|
| Fitoret më të larta në shtëpi | 3:1 (1. FC Union Berlin – RB Leipzig), 3:1 (1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach) |
| Fitoret më të larta jashtë fushe | 0:1 (FC St Pauli – 1. FC Union Berlin), 3:4 (Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin) |
| Luaj në zero | 3 |
| Lojë me rezultatin më të lartë | 3:4 (Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin) |
1. FC Union Berlin në tabelën e Bundesligës 2025/2026
| Vendi | Ekipi | Loja | F | B | H | Golat | Ndryshimi | Piket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 14 | 12 | 2 | 0 | 51:11 | 40 | 38 |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:16 | 13 | 29 |
| 3 | Bor. Dortmund | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:12 | 12 | 29 |
| 8 | 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 18 |
+++ Ky tekst është krijuar në përputhje me të dhënat sportive aktuale dhe përditësohet rregullisht. Komentet dërgohen në notice@news.de. +++
